Showing all 7 results
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট – 2XL/3XL
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট – L
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট – M
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট – S
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)
ওয়াটারপ্রুফ সুইমিং লাইফ জ্যাকেট – XL
লাইফ জ্যাকেট সাইজ গাইড:
• Size 0 (Kids) : বয়স ২–৩ বছর | ওজন ১০–১৫ কেজি | বুক ১৮"–২২"
• Size S (Small) : বয়স ৩–৪ বছর | ওজন ১৫–২৫ কেজি | বুক ২২"–২৮"
• Size M (Medium) : বয়স ৫–৮ বছর | ওজন ২৫–৩৫ কেজি | বুক ২৮"–৩৪"
• Size L (Large) : বয়স ৯–১৪ বছর | ওজন ৩৫–৫০ কেজি | বুক ৩৪"–৪০"
• Size XL : বয়স ১৫–১৮ বছর | ওজন ৪৫–৭০ কেজি | বুক ৩৮"–৪২"
ফ্রি সাইজ (Free Size):
• 2XL | 3XL — ২০+ বছর এবং পূর্ণবয়স্ক সকল বয়সীদের জন্য (৬৫+ কেজি ওজন ও ৪২"–৫২" বডি সাইজে এডজাস্টেবল)





